- 20 fot vekselflak
- 20 fot standard container (DC)
- 20 fot high cube standard container (HC)
- 20 fot high cube bulcontainer (HC)
20 fot vekselflak

Generell teknisk informasjon: (avvik vil forkomme) | mål i meter: | mål i meter: | mål i meter: | ||
tonn: | m3: | Lengde: | Bredde: | Høyde: | |
Utvendige mål: | 6,05 | 2,43 | 3,35 | ||
Innvendige mål: | |||||
Max last: | 18,38 | ||||
Egenvekt: | 1,94 | ||||
Volum: |
Vekselflak finnes i flere varianter, med eller uten sammenleggbare endevegger. 20 fots flak kan i enkelte varianter ta nettolast opptil 21,8 tonn. Vekselflak finnes også i 40 fots størrelse. Maksimal lasteevne for denne størrelse er opptil 35,5 tonn.
20 fot vekselflak
Vekselflak finnes i flere varianter, med eller uten sammenleggbare endevegger. 20 fots flak kan i enkelte varianter ta nettolast opptil 21,8 tonn. Vekselflak finnes også i 40 fots størrelse. Maksimal lasteevne for denne størrelse er opptil 35,5 tonn.

Generell teknisk informasjon: (avvik vil forkomme) | mål i meter: | mål i meter: | mål i meter: | ||
tonn: | m3: | Lengde: | Bredde: | Høyde: | |
Utvendige mål: | 6,05 | 2,43 | 3,35 | ||
Innvendige mål: | |||||
Max last: | 18,38 | ||||
Egenvekt: | 1,94 | ||||
Volum: |
Vekselflak finnes i flere varianter, med eller uten sammenleggbare endevegger. 20 fots flak kan i enkelte varianter ta nettolast opptil 21,8 tonn. Vekselflak finnes også i 40 fots størrelse. Maksimal lasteevne for denne størrelse er opptil 35,5 tonn.
20 fot standard container (DC)
Kan skaffes med åpen topp og presseningsdekke (”open top”). Containeren har kun dør i en ende.

Generell teknisk informasjon: (avvik vil forkomme) | mål i meter: | mål i meter: | mål i meter: | ||
tonn: | m3: | Lengde: | Bredde: | Høyde: | |
Utvendige mål: | 6,06 | 2,44 | 2,59 | ||
Innvendige mål: | 5,9 | 2,35 | 2,39 | ||
Max last: | 28,18 | ||||
Egenvekt: | 2,3 | ||||
Volum: | 33,2 |
Kan skaffes med åpen topp og presseningsdekke (”open top”). Containeren har kun dør i en ende.
20 fot high cube standard container (HC)
Standard-containeren har kun dør i en ende. Det finnes varianter med sammenleggbare dører på den ene langsiden.Kan også skaffes i ”pallet wide”-utgave.

Generell teknisk informasjon: (avvik vil forkomme) | mål i meter: | mål i meter: | mål i meter: | ||
tonn: | m3: | Lengde: | Bredde: | Høyde: | |
Utvendige mål: | 6,06 | 2,44 | 2,9 | ||
Innvendige mål: | 5,9 | 2,35 | 2,7 | ||
Max last: | 27,91 | ||||
Egenvekt: | 2,57 | ||||
Volum: | 37,6 |
Standard-containeren har kun dør i en ende. Det finnes varianter med sammenleggbare dører på den ene langsiden.Kan også skaffes i ”pallet wide”-utgave.
20 fot high cube bulcontainer (HC)
Containeren er spesialdesignet for bulklast med 3 påfyllingsluker i topp, samt losseluke i nedre bakkant av tverr-ende. Kan også benyttes til vanlig last.

Generell teknisk informasjon: (avvik vil forkomme) | mål i meter: | mål i meter: | mål i meter: | ||
tonn: | m3: | Lengde: | Bredde: | Høyde: | |
Utvendige mål: | 6,06 | 2,44 | 2,9 | ||
Innvendige mål: | 5,9 | 2,35 | 2,7 | ||
Max last: | 27,91 | ||||
Egenvekt: | 2,57 | ||||
Volum: | 37,5 |
Containeren er spesialdesignet for bulklast med 3 påfyllingsluker i topp, samt losseluke i nedre bakkant av tverr-ende. Kan også benyttes til vanlig last.

